Les Stars de Lachute Junior AA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le Forum officiel d'hockey simulé des Stars de Lachute
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Les Sénateurs d'Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
weightpower
Admin
weightpower


Messages : 487
Date d'inscription : 31/08/2010

Les Sénateurs d'Ottawa Empty
MessageSujet: Les Sénateurs d'Ottawa   Les Sénateurs d'Ottawa I_icon_minitimeDim 5 Sep - 17:02

Ailier Droit
Daniel Alfredsson 84 73 79 37 4875000 3
Milan Michalek 73 73 76 26 4333333 4
Bill Guerin 70 70 74 39 1000000 1
Chris Neil 52 72 68 31 2000000 3
Jesse Winchester 53 68 67 27 750000 2
Ryan Shannon 65 58 66 27 625000 1
Roman Wick 57 52 63 24 625000 1
Bobby Butler 60 57 61 23 900000 1
Corey Locke 62 47 61 26 550000 2
Ryan Keller 54 45 58 26 525000 1

Centre
Mike Fisher 66 77 78 30 4200000 3
Jason Spezza 83 65 76 27 7000000 5
Chris Kelly 56 72 70 29 2125000 2
Peter Regin 68 63 69 24 1000000 2
Zack Smith 47 72 65 22 583333 1
Ilya Zubov 61 56 64 23 950000 3
Mike Hoffman 53 45 56 20 610000 3
Colin Greening 47 46 56 24 850000 1
Miika Lahti 40 42 52 23 285000 1
Maksim Mamin 41 41 50 22 285000 1

Ailier Gauche
Paul Kariya 74 65 74 36 3000000 2
Andrei Kostitsyn 77 63 72 25 3250000 1
Nick Foligno 63 67 68 22 1200000 2
Jarkko Ruutu 49 71 66 35 1300000 1
Cody Bass 44 66 63 23 500000 1
Jim O'Brien 51 55 62 21 816667 2
Kaspars Daugavins 54 47 58 22 536667 1
Corey Cowick 46 48 55 21 611667 3
David Dziurzynski 51 52 55 21 600000 3

Défenseur
Sergei Gonchar 82 71 76 36 5500000 3
Filip Kuba 65 74 72 33 3700000 2
Chris Phillips 53 78 72 32 3500000 1
Chris Campoli 70 69 69 26 1400000 1
Erik Karlsson 71 62 68 20 875000 2
Brian Lee 56 66 66 23 875000 2
David Hale 37 70 65 29 675000 1
Matt Carkner 40 71 63 29 700000 2
Jared Cowen 47 65 62 19 900000 3
Geoff Kinrade 41 59 60 25 550000 1

Gardien
Pascal Leclaire 80 81 78 27 3800000 1
Brian Elliott 64 69 68 25 850000 1
Mike Brodeur 58 61 61 27 600000 1
Robin Lehner 51 57 59 19 900000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Les Sénateurs d'Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Les Sénateurs d'Ottawa

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Stars de Lachute Junior AA :: Bureau des DG :: Sénateurs d'Ottawa-
Sauter vers: