Les Stars de Lachute Junior AA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le Forum officiel d'hockey simulé des Stars de Lachute
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
weightpower
Admin
weightpower


Messages : 487
Date d'inscription : 31/08/2010

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeDim 3 Oct - 14:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dainius Zubrus Meilleurs Buteurs 610257 6 6 4 10 7 8 1 1 2 0 0 0 24 25,0 25,0 2 6 12 18 3 2 -1 1 6 2 4 0 0 8,1
C Scott Gomez Meilleurs Buteurs 80313 8 6 3 9 -1 2 3 0 3 0 0 0 20 30,0 63,6 1 4 17 18 2 0 -2 4 7 2 4 0 0 6,7
C Joe Thornton Meilleurs Buteurs 717461 6 5 4 9 4 2 0 2 2 0 0 0 24 20,8 57,7 0 11 10 20 3 5 2 3 6 3 3 0 0 7,1
C David Backes Meilleurs Buteurs 4297 8 5 2 7 -3 8 2 1 3 0 0 0 23 21,7 50,5 2 16 4 19 4 9 5 4 7 4 4 0 0 6,8
R Jamie Langenbrunner Meilleurs Buteurs 610257 6 5 3 8 -2 4 2 1 3 0 0 0 23 21,7 0,0 1 8 4 19 1 0 -1 7 6 3 5 0 0 7,8
L Dustin Brown Meilleurs Buteurs 68308 9 5 3 8 2 4 2 0 2 0 0 0 27 18,5 33,3 1 21 11 20 8 14 6 8 8 4 5 0 0 7,2
C Derek Roy Meilleurs Buteurs 985933 7 5 3 8 6 4 0 1 1 0 0 0 13 38,5 44,0 1 1 9 15 3 0 -3 0 6 2 3 0 0 6,2
C Sidney Crosby Meilleurs Buteurs 349887 6 5 4 9 7 6 0 2 2 0 0 0 18 27,8 61,5 1 4 8 20 1 0 -1 3 6 2 5 0 0 8,3
L Johan Franzén Meilleurs Buteurs 639929 8 5 2 7 -1 4 0 0 0 0 0 0 22 22,7 36,7 1 10 13 17 8 3 -5 7 8 2 4 0 0 7,5
R Loui Eriksson Meilleurs Buteurs 42248 9 4 3 7 -4 2 2 0 2 0 0 0 32 12,5 25,0 0 4 12 19 13 7 -6 2 8 1 1 0 0 6,1
L Ray Whitney Meilleurs Buteurs 701331 7 4 2 6 0 2 1 0 1 0 0 0 20 20,0 25,0 0 1 8 15 3 0 -3 1 6 4 5 0 0 6,0
L Lee Stempniak Meilleurs Buteurs 701331 7 4 3 7 -2 2 0 2 2 0 0 0 20 20,0 0,0 0 5 7 19 6 1 -5 1 6 1 2 0 0 6,0
C Mike Richards Meilleurs Buteurs 436182 8 4 4 8 5 6 0 1 1 0 0 0 21 19,0 53,7 0 19 18 21 13 6 -7 5 7 2 4 0 0 6,7
R Corey Perry Meilleurs Buteurs 796288 8 4 3 7 -8 16 2 1 3 0 0 0 22 18,2 50,0 0 8 10 18 3 2 -1 5 8 1 2 0 0 7,3
C Daniel Brière Meilleurs Buteurs 436182 8 4 4 8 -3 6 2 3 5 0 0 0 28 14,3 49,6 2 1 5 17 3 1 -2 3 7 2 4 0 0 6,2
R Trent Hunter Meilleurs Buteurs 786265 7 4 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 38,2 1 6 8 19 6 2 -4 4 6 2 2 0 0 6,4
L Martin Erat Meilleurs Buteurs 293713 7 4 2 6 0 0 1 0 1 0 0 0 16 25,0 50,0 0 1 8 17 9 0 -9 2 6 2 2 0 0 5,7
R Brad Boyes Meilleurs Buteurs 4297 8 4 3 7 0 0 1 2 3 0 0 0 23 17,4 0,0 1 9 15 16 7 1 -6 2 7 3 4 0 0 6,3
L Paul Kariya Meilleurs Buteurs 662812 7 4 4 8 2 2 3 2 5 0 0 0 19 21,1 50,0 1 0 11 14 6 0 -6 3 6 2 4 0 0 6,2
L Dustin Penner Meilleurs Buteurs 534121 8 4 3 7 -9 4 0 1 1 0 0 0 28 14,3 60,0 0 14 9 20 3 7 4 1 7 3 4 0 0 5,5
L Andrei Kostitsyn Meilleurs Buteurs 662812 7 4 3 7 2 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 33,3 0 5 12 18 6 0 -6 2 6 2 2 0 0 6,2
L Mike Cammalleri Meilleurs Buteurs 80313 8 4 6 10 0 4 1 3 4 0 0 0 32 12,5 20,0 2 0 12 18 8 2 -6 2 7 2 4 0 0 5,5
R Kyle Okposo Meilleurs Buteurs 786265 7 4 4 8 3 0 2 1 3 0 0 0 23 17,4 0,0 0 7 5 20 3 2 -1 12 6 1 2 0 0 6,7
L Matthew Lombardi Meilleurs Buteurs 68308 9 4 5 9 3 4 0 1 1 0 0 0 26 15,4 80,0 2 4 18 16 11 2 -9 4 8 2 4 0 0 6,5
C Anze Kopitar Meilleurs Buteurs 68308 9 4 5 9 5 2 1 2 3 0 0 0 29 13,8 62,4 1 8 10 18 7 4 -3 1 8 2 3 0 0 6,7
C Eric Staal Meilleurs Buteurs 265915 6 4 2 6 2 0 1 0 1 0 0 0 20 20,0 53,5 1 4 9 18 8 0 -8 0 5 3 3 0 0 6,1
C Jonathan Toews Meilleurs Buteurs 822581 8 4 4 8 7 8 0 1 1 0 0 0 27 14,8 57,1 0 4 11 22 9 3 -6 5 8 1 2 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 80908 5 4 3 7 -1 0 1 2 3 0 0 0 15 26,7 40,0 1 12 8 21 2 9 7 1 5 3 5 0 0 8,2
C Ryan Getzlaf Meilleurs Buteurs 796288 8 4 6 10 -4 4 1 2 3 0 1 1 24 16,7 54,2 0 11 9 20 0 2 2 4 8 2 3 0 0 8,0
C Tim Connolly Meilleurs Buteurs 985933 7 4 4 8 -5 2 0 2 2 0 0 0 21 19,0 49,1 2 0 9 18 6 1 -5 1 6 2 3 0 0 6,0
C Patrick Sharp Meilleurs Buteurs 822581 8 3 3 6 3 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 44,7 1 5 16 21 10 4 -6 5 8 1 1 0 0 7,3
L Jochen Hecht Meilleurs Buteurs 985933 7 3 3 6 5 2 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0,0 0 5 7 12 3 0 -3 2 6 1 2 0 0 5,7
C Boyd Gordon Meilleurs Buteurs 80908 5 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 33,3 64,7 1 3 3 8 2 3 1 1 5 2 4 0 0 7,2
R Dan Cleary Meilleurs Buteurs 639929 8 3 3 6 -2 0 2 0 2 0 0 0 18 16,7 0,0 1 5 7 15 3 0 -3 2 8 3 3 0 0 6,7
R Todd Bertuzzi Meilleurs Buteurs 639929 8 3 2 5 2 12 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0,0 1 10 7 16 6 4 -2 3 8 1 1 0 0 6,8
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs 199363 5 3 3 6 -1 4 2 1 3 0 0 0 14 21,4 0,0 0 0 4 20 4 1 -3 0 4 2 2 0 0 5,8
L Olli Jokinen Meilleurs Buteurs 868644 7 3 3 6 1 0 1 2 3 0 0 0 22 13,6 54,1 1 1 13 19 5 0 -5 2 6 1 2 0 0 6,0
R Patric Hörnqvist Meilleurs Buteurs 293713 7 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 19 15,8 100, 0 3 8 16 1 5 4 1 6 2 2 0 0 6,4
R Viktor Kozlov Meilleurs Buteurs 67677 8 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0,0 2 4 9 13 6 0 -6 3 7 1 2 0 0 5,5
L Patrik Elias Meilleurs Buteurs 610257 6 3 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 9 33,3 100, 0 2 9 11 1 8 7 1 6 2 2 0 0 7,5
L David Perron Meilleurs Buteurs 4297 8 3 2 5 3 2 1 2 3 0 0 0 15 20,0 0 0 4 9 15 2 4 2 3 7 2 4 0 0 6,0
R Phil Kessel Meilleurs Buteurs 600389 7 3 3 6 1 0 1 1 2 0 0 0 21 14,3 33,3 1 1 12 18 4 0 -4 5 6 1 2 0 0 5,8
R Alexander Radulov J/A 4 3 3 6 1 2 1 1 2 0 0 0 17 17,6 0,0 0 0 2 17 1 0 -1 1 3 3 3 0 0 6,2
R Marian Hossa Meilleurs Buteurs 822581 8 3 1 4 4 6 1 1 2 0 0 0 31 9,7 50,0 1 8 14 20 8 2 -6 6 8 2 2 0 0 7,2
L R.J. Umberger Meilleurs Buteurs 75569 7 3 2 5 -1 4 1 2 3 0 0 0 24 12,5 0 1 2 6 15 5 1 -4 1 6 1 2 0 0 5,4
C Brandon Dubinsky Meilleurs Buteurs 199363 5 3 3 6 1 2 0 2 2 0 0 0 14 21,4 43,5 1 2 10 17 5 0 -5 2 4 2 2 0 0 5,8
R Evander Kane Meilleurs Buteurs 812976 6 3 2 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0,0 0 6 6 11 0 0 0 4 5 1 2 0 0 6,5
L Niklas Hagman Meilleurs Buteurs 868644 7 3 3 6 -1 6 1 1 2 0 0 0 14 21,4 33,3 1 5 13 17 8 0 -8 1 6 2 5 0 0 4,7
L Daniel Sedin Meilleurs Buteurs 606395 8 3 2 5 -2 2 0 1 1 0 0 0 25 12,0 33,3 0 4 15 18 3 0 -3 3 8 1 2 0 0 7,0
L Marco Sturm Meilleurs Buteurs 50568 8 3 2 5 -1 4 2 1 3 0 0 0 33 9,1 33,3 0 0 13 18 6 1 -5 2 7 2 3 0 0 6,2
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Gardiens (MBA)
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Stars de Lachute Junior AA :: Simulation :: Meneurs-
Sauter vers: