Les Stars de Lachute Junior AA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le Forum officiel d'hockey simulé des Stars de Lachute
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Edmonton Oilers Pro Players

Aller en bas 
AuteurMessage
sul top du bord dla mitte

sul top du bord dla mitte


Messages : 7
Date d'inscription : 05/09/2010

Edmonton Oilers Pro Players Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers Pro Players   Edmonton Oilers Pro Players I_icon_minitimeDim 5 Sep - 16:27



Edmonton Oilers Pro Players 534121

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ales Hemsky 82 66 75 26 4100000 3
Andrew Cogliano C C- C 23 850000 0
Ryan Jones 62 67 67 26 975000 2
Zack Stortini 44 73 65 24 700000 2
Jordan Eberle 65 52 63 20 875000 4
Linus Omark 66 48 61 23 875000 3
Ben Ondrus 43 67 61 27 550000 2
They are looking for a 1st line right wing

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Shawn Horcoff 67 73 75 31 5500000 6
Sam Gagner 74 61 70 20 2275000 3
Gilbert Brulé 67 66 68 23 1850000 3
Colin Fraser 43 69 64 25 825000 3
Chris Vande Velde 51 54 59 23 850000 4
Brad Moran 56 46 58 31 500000 2
Ryan O'Marra 44 54 58 23 700000 2
Milan Kytnar 43 51 55 21 563333 3
Teemu Hartikainen 46 46 54 20 875000 4
They are looking for a 1st line center

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dustin Penner 75 70 72 27 4250000 3
Liam Reddox 54 68 65 24 550000 2
Jean-François Jacques 57 65 64 25 615000 2
Magnus Paajarvi 63 49 64 19 875000 4
Greg Stewart 44 66 63 24 550000 2
Alexei Mikhnov C- D C 27 500000 0
Alexandre Giroux 61 54 62 29 500000 2
Steve MacIntyre 30 68 59 29 500000 2
Matt Marquardt 44 55 55 22 683333 2
Philippe Cornet 48 40 52 20 580000 4
They are looking for a 1st line left wing

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sheldon Souray 69 78 74 33 5400000 3
Tom Gilbert 66 71 71 27 4000000 5
Ryan Whitney 70 71 71 27 4000000 4
Ladislav Smid 56 74 69 24 1300000 2
Kurtis Foster 59 69 67 28 1800000 3
Jim Vandermeer 37 74 67 30 2300000 2
Jason Strudwick 36 73 65 34 725000 2
Taylor Chorney 56 57 63 23 850000 2
Shawn Belle 44 66 63 25 600000 2
Theo Peckham 43 69 63 22 550000 2
They are looking for a 1st line defenseman

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nikolai Khabibulin 74 78 78 37 3750000 4
Martin Gerber 70 72 72 35 500000 2
Jeff Deslauriers 63 67 67 26 1050000 2
Devan Dubnyk 62 65 67 24 800000 3
Bryan Pitton 41 44 51 22 541667 2
They are happy with their situation at this position

Edmonton Oilers Pro Players 534121
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers Pro Players
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Les Oilers d'Edmonton
» Edmonton Oilers Prospects
» Edmonton Oilers draft picks
» Toronto Players
» Edmonton !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Stars de Lachute Junior AA :: Bureau des DG :: Oilers d'Edmonton-
Sauter vers: