Les Stars de Lachute Junior AA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le Forum officiel d'hockey simulé des Stars de Lachute
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Association de l'Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
weightpower
Admin
weightpower


Messages : 487
Date d'inscription : 31/08/2010

Association de l'Ouest Empty
MessageSujet: Association de l'Ouest   Association de l'Ouest I_icon_minitimeDim 3 Oct - 14:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Association de l'Ouest 42248 19 11 6 2 0 24 ,632 53 52 17,14 83,13 6-2-1-1 6-1-0-0 5-5-2-0
*Association de l'Ouest 45863 18 11 6 1 0 23 ,639 51 47 21,21 81,67 6-3-0-1 7-1-1-0 4-5-0-0
*Association de l'Ouest 4297 17 11 6 0 0 22 ,647 50 52 26,23 72,73 4-3-0-3 7-2-0-0 4-4-0-0
*Association de l'Ouest 701331 17 9 4 4 0 22 ,647 52 45 13,85 88,89 5-1-1-3 4-3-0-0 5-1-4-0
*Association de l'Ouest 868644 17 9 5 3 0 21 ,618 49 44 20,31 85,71 6-3-1-0 5-2-1-0 4-3-2-0
*Association de l'Ouest 639929 16 9 6 1 0 19 ,594 60 45 22,39 87,14 6-3-0-1 5-2-1-0 4-4-0-0
*Association de l'Ouest 68308 15 9 6 0 0 18 ,600 43 44 20,00 77,78 6-3-0-1 6-3-0-0 3-3-0-0
*Association de l'Ouest 822581 16 7 5 4 0 18 ,563 45 48 16,67 71,62 2-4-2-2 3-1-3-0 4-4-1-0
Association de l'Ouest 717461 15 8 6 1 0 17 ,567 43 46 21,57 76,36 5-3-1-1 3-3-0-0 5-3-1-0
Association de l'Ouest 606395 17 8 8 1 0 17 ,500 46 56 19,44 83,56 5-4-0-1 5-4-1-0 3-4-0-0
Association de l'Ouest 67677 17 7 8 2 0 16 ,471 53 53 18,31 74,19 5-3-1-1 5-2-2-0 2-6-0-0
Association de l'Ouest 75569 17 7 9 1 0 15 ,441 42 52 21,31 80,65 2-7-0-1 4-5-1-0 3-4-0-0
Association de l'Ouest 796288 18 6 10 2 0 14 ,389 58 68 17,54 83,51 4-4-1-1 3-4-0-0 3-6-2-0
Association de l'Ouest 293713 16 5 10 1 0 11 ,344 43 56 11,59 78,57 2-7-1-0 2-6-1-0 3-4-0-0
Association de l'Ouest 534121 19 5 14 0 0 10 ,263 51 72 13,11 70,00 3-7-0-0 3-7-0-0 2-7-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Association de l'Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Association de l'Est

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Stars de Lachute Junior AA :: Simulation :: Classements-
Sauter vers: